- Kryptopedia
- Kriptovaluták
Kriptovaluták: aktuális árfolyamok, grafikonok és az összes coin
Aktuális árfolyamok, grafikonok és a TOP 1000 kriptovaluta Kryptopedia Score-ja.
- Piaci kapitalizáció
- 812,46 B Ft
- az összes követett eszköz
- 24 órás forgalom
- 35,35 B Ft
- az összes követett eszköz
- A bitcoin részesedése
- 60 %
- a kapitalizációból
| # | Név | Ár | 1 ó | 24 ó | 7 n | Piaci kap. | 24 órás forgalom | 7 napos grafikon | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 088 Ft | −0,33 % | +0,83 % | +0,43 % | 4,17 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 11,93 Ft | +0,56 % | −1,16 % | −14,44 % | 4,16 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 21 423 Ft | −0,31 % | −1,15 % | −13,29 % | 4,15 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 332 Ft | −0,36 % | −0,96 % | −3,16 % | 4,14 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 49,1 Ft | −0,07 % | +11,17 % | −14,37 % | 4,14 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 0,00001347 Ft | −0,40 % | −5,61 % | −12,64 % | 4,12 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 0,009784 Ft | −21,44 % | −31,77 % | +31,38 % | 4,12 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 54 620 Ft | −0,02 % | +0,52 % | +0,35 % | 4,1 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 19,48 Ft | +0,09 % | −4,90 % | −19,36 % | 4,09 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 409 Ft | −0,03 % | −0,83 % | −8,51 % | 4,09 Mrd Ft | 36/100 | ||||
| 7,12 Ft | +1,39 % | −8,99 % | −21,20 % | 4,09 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 2,34 Ft | +1,92 % | +1,82 % | −5,62 % | 4,09 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 256 Ft | +0,03 % | −0,15 % | −0,48 % | 4,09 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 43 510 Ft | −0,35 % | −1,37 % | −12,24 % | 4,07 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 5,74 Ft | −0,56 % | −3,96 % | −30,25 % | 4,05 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 116 768 Ft | +0,08 % | +2,80 % | +1,13 % | 4,06 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 1847 Ft | +0,14 % | −1,10 % | −1,63 % | 4,05 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 4,1 Ft | −0,14 % | −2,64 % | −21,02 % | 4,04 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 5314 Ft | +0,31 % | −2,25 % | −6,85 % | 4,04 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 0,7641 Ft | +0,28 % | −0,96 % | −14,76 % | 4,03 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 1,36 Ft | −0,22 % | −2,36 % | −8,68 % | 4,02 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 8,79 Ft | +0,59 % | −0,69 % | −5,48 % | 4,02 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 43,79 Ft | −1,00 % | −0,81 % | −11,82 % | 4,03 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 4,01 Ft | −0,10 % | −2,29 % | −11,81 % | 4,01 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 29,55 Ft | −1,61 % | −5,07 % | +8,60 % | 3,97 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 334 Ft | +0,00 % | −0,03 % | −0,06 % | 3,97 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 0,4951 Ft | +0,05 % | −2,32 % | −6,00 % | 3,97 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 0,5058 Ft | −0,28 % | −3,29 % | −10,14 % | 3,94 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 20,88 Ft | −0,10 % | +3,39 % | −3,04 % | 3,95 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 328 Ft | −0,01 % | −0,02 % | −0,01 % | 3,93 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 3,91 Ft | −0,87 % | −4,31 % | −13,70 % | 3,91 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 2,84 Ft | +0,10 % | −0,74 % | −32,87 % | 3,91 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 24,23 Ft | −0,32 % | −6,38 % | −27,51 % | 3,9 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 20,83 Ft | +0,00 % | +0,00 % | +0,00 % | 3,89 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 88,64 Ft | +0,19 % | +0,29 % | −11,14 % | 3,89 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 3,23 Ft | −0,74 % | −1,84 % | −2,76 % | 3,88 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 3,86 Ft | −0,25 % | −1,91 % | −20,06 % | 3,85 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 38,54 Ft | +0,18 % | −1,89 % | −7,10 % | 3,85 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 39 Ft | +0,18 % | −5,86 % | −28,40 % | 3,86 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 0,2294 Ft | −0,59 % | +1,57 % | −9,17 % | 3,83 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 0,004335 Ft | +0,03 % | −0,45 % | −17,79 % | 3,84 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 157 Ft | −0,21 % | −11,98 % | −36,84 % | 3,83 Mrd Ft | 37/100 | ||||
| 3,06 Ft | +0,03 % | −1,71 % | −6,81 % | 3,82 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 329 Ft | +1,05 % | +1,19 % | +0,52 % | 3,8 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 0,7849 Ft | −0,20 % | +12,83 % | +1,90 % | 3,78 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 3,83 Ft | −1,58 % | −4,85 % | −37,28 % | 3,78 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 10,98 Ft | +0,10 % | −3,67 % | −21,09 % | 3,77 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 105 Ft | −0,00 % | −2,10 % | −11,60 % | 3,76 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 307 543 Ft | −1,17 % | +0,74 % | −6,31 % | 3,75 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 70,1 Ft | +0,00 % | +7,87 % | +9,38 % | 3,73 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 4,73 Ft | −0,57 % | −3,91 % | +8,91 % | 3,72 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 0,6963 Ft | +0,00 % | −4,19 % | −34,43 % | 3,71 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 3,69 Ft | +0,09 % | −1,51 % | −10,04 % | 3,69 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 1,28 Ft | −0,85 % | −0,16 % | −20,84 % | 3,69 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 35 067 Ft | −0,23 % | −0,37 % | −0,76 % | 3,68 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 3,92 Ft | −0,51 % | −0,33 % | −5,76 % | 3,68 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 3,67 Ft | −0,45 % | +3,58 % | −18,18 % | 3,66 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 1,27 Ft | +0,15 % | −1,31 % | −12,50 % | 3,65 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 12,78 Ft | −0,33 % | −0,25 % | −9,12 % | 3,63 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 1,08 Ft | +0,53 % | +0,45 % | −13,37 % | 3,62 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 0,003623 Ft | −0,12 % | −6,03 % | −16,58 % | 3,62 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 35 940 Ft | −0,18 % | −0,04 % | −0,89 % | 3,61 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 328 Ft | +0,00 % | −0,02 % | +0,01 % | 3,6 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 898 Ft | −0,07 % | −3,81 % | −13,08 % | 3,6 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 25 546 Ft | +0,17 % | −1,70 % | −8,30 % | 3,6 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 4,11 Ft | +0,31 % | +0,21 % | −0,51 % | 3,59 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 14,24 Ft | +0,43 % | −2,18 % | −13,83 % | 3,56 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 0,000004712 Ft | −1,29 % | −4,03 % | −16,48 % | 3,54 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 10,25 Ft | +0,21 % | +0,67 % | +0,26 % | 3,55 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 16,52 Ft | +0,11 % | −0,03 % | −3,08 % | 3,51 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 1,67 Ft | −14,79 % | −18,28 % | −19,37 % | 3,51 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 118 750 Ft | +0,23 % | −2,61 % | −4,22 % | 3,49 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 47 469 Ft | −0,57 % | −1,25 % | −1,24 % | 3,49 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 2,33 Ft | +0,88 % | +2,92 % | −1,45 % | 3,48 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 0,6425 Ft | +1,11 % | +1,70 % | −25,16 % | 3,46 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 27,76 Ft | −0,64 % | +6,78 % | −31,92 % | 3,46 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 1,41 Ft | +0,09 % | −0,10 % | −10,14 % | 3,43 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 15,76 Ft | +0,28 % | −1,98 % | −21,31 % | 3,43 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 115 528 Ft | −1,00 % | +2,12 % | +10,02 % | 3,42 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 53 235 Ft | −1,19 % | −8,43 % | −18,51 % | 3,41 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 27,07 Ft | −0,08 % | +0,92 % | −3,93 % | 3,42 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 96 332 Ft | −0,18 % | +0,97 % | +0,68 % | 3,4 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 1826 Ft | +0,50 % | −1,79 % | −7,71 % | 3,41 Mrd Ft | 37/100 | ||||
| 14,7 Ft | −0,02 % | −4,78 % | −15,76 % | 3,38 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 337 Ft | −0,03 % | −0,69 % | −8,53 % | 3,37 Mrd Ft | 38/100 | ||||
| 5,63 Ft | +0,25 % | −0,87 % | −7,36 % | 3,38 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 77,96 Ft | −1,58 % | +3,04 % | +0,71 % | 3,36 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 688 Ft | +0,17 % | −1,00 % | −8,24 % | 3,36 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 6,58 Ft | −0,00 % | +1,08 % | −1,28 % | 3,34 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 3,69 Ft | −0,00 % | −0,06 % | +0,04 % | 3,35 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 31,16 Ft | +0,02 % | −4,25 % | −29,49 % | 3,34 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 21 447 Ft | −0,37 % | −1,26 % | −13,49 % | 3,33 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 1,1 Ft | −0,23 % | −2,48 % | −13,98 % | 3,33 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 206 090 Ft | −0,08 % | −2,96 % | −1,38 % | 3,33 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 87 447 Ft | −0,02 % | −1,71 % | −0,68 % | 3,32 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 4,59 Ft | +0,00 % | −0,72 % | −6,71 % | 3,32 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 3,32 Ft | +0,05 % | −5,08 % | −0,48 % | 3,32 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 116 733 Ft | +0,10 % | +2,65 % | +1,22 % | 3,31 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 0,3729 Ft | −1,44 % | +125,04 % | +98,96 % | 3,31 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 38 180 Ft | −0,18 % | −5,50 % | −18,29 % | 3,3 Mrd Ft | 41/100 |
Hogyan értelmezze a Score-t
50% automatikus mutatók, 30% szerkesztőség, 20% közösség. 10 szavazatnál kevesebb esetén a közösségi összetevő semleges.
A teljes módszertan →Hol vásárolható
Csak érvényes MiCA-engedéllyel rendelkező szolgáltatókat ajánlunk.
Tőzsdék összehasonlítása →Átváltás forintra és dollárra
Árfolyamok a saját adatbázisunkból, regisztráció nélkül.
Kriptovaluta-átváltó →