- Kryptopedia
- Kriptovaluták
Kriptovaluták: aktuális árfolyamok, grafikonok és az összes coin
Aktuális árfolyamok, grafikonok és a TOP 1000 kriptovaluta Kryptopedia Score-ja.
- Piaci kapitalizáció
- 813,62 B Ft
- az összes követett eszköz
- 24 órás forgalom
- 35,71 B Ft
- az összes követett eszköz
- A bitcoin részesedése
- 60 %
- a kapitalizációból
| # | Név | Ár | 1 ó | 24 ó | 7 n | Piaci kap. | 24 órás forgalom | 7 napos grafikon | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 651 Ft | +0,65 % | +2,88 % | −10,15 % | 685,67 Mrd Ft | 62/100 | ||||
| 141 Ft | +0,50 % | +1,34 % | −8,04 % | 468,53 Mrd Ft | 58/100 | ||||
| 48,81 Ft | +0,10 % | −6,88 % | −9,18 % | 336,4 Mrd Ft | 66/100 | ||||
| 28,05 Ft | −0,11 % | −3,60 % | −13,44 % | 298,65 Mrd Ft | 59/100 | ||||
| 98,75 Ft | −0,56 % | −5,55 % | −13,49 % | 185,85 Mrd Ft | 59/100 | ||||
| 12,1 Ft | +0,94 % | −2,42 % | −16,25 % | 92,77 Mrd Ft | 60/100 | ||||
| 37,4 Ft | +0,16 % | −1,49 % | −7,92 % | 74,81 Mrd Ft | 60/100 | ||||
| 31,35 Ft | +0,15 % | −3,93 % | −14,78 % | 71,81 Mrd Ft | 60/100 | ||||
| 78,71 Ft | +0,86 % | +2,01 % | −9,28 % | 49,48 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 2,99 Ft | +0,27 % | −1,14 % | −9,74 % | 33,5 Mrd Ft | 57/100 | ||||
| 14,45 Ft | −4,04 % | −6,11 % | −6,98 % | 16,33 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 0,3039 Ft | +0,34 % | +1,07 % | −19,51 % | 15,16 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 0,6727 Ft | +0,33 % | −0,96 % | −13,33 % | 15,05 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 1,62 Ft | +0,53 % | −0,09 % | −10,49 % | 14,3 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 9,6 Ft | +0,09 % | −2,85 % | +1,21 % | 13,72 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 21,54 Ft | +0,42 % | −0,80 % | −8,65 % | 13,14 Mrd Ft | 59/100 | ||||
| 1,72 Ft | +0,62 % | −1,31 % | −7,85 % | 13,06 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 4,08 Ft | +0,35 % | −1,72 % | −16,71 % | 11,75 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 53,39 Ft | +2,58 % | −1,36 % | −20,19 % | 11,5 Mrd Ft | 58/100 | ||||
| 57,24 Ft | +0,76 % | +1,00 % | −7,09 % | 11,16 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 11,13 Ft | +1,23 % | −1,67 % | −12,38 % | 9,67 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 2,01 Ft | −1,12 % | −9,75 % | −9,26 % | 9,65 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 143 Ft | −1,98 % | −9,35 % | +8,77 % | 9,6 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 26,99 Ft | +1,90 % | −2,07 % | −3,86 % | 9,18 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 3,02 Ft | +1,00 % | −1,19 % | −9,04 % | 9,14 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 7,88 Ft | +0,04 % | −1,47 % | −9,86 % | 7,53 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 15,63 Ft | −0,14 % | −4,31 % | −17,34 % | 7,53 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 77,71 Ft | +0,04 % | −0,46 % | −10,36 % | 7,31 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 4,78 Ft | +0,68 % | +2,35 % | +2,28 % | 7,16 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 1,56 Ft | +0,29 % | −1,30 % | −15,41 % | 6,98 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 814 Ft | −0,34 % | −3,77 % | −8,86 % | 6,66 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 85,07 Ft | +2,26 % | −2,31 % | +2,24 % | 6,66 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 6,04 Ft | +0,55 % | −1,01 % | −8,16 % | 5,64 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 22,08 Ft | +1,27 % | +1,27 % | −7,83 % | 5,35 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 6,15 Ft | −0,43 % | −5,22 % | −11,65 % | 5,15 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 25,82 Ft | +1,32 % | +2,20 % | −5,61 % | 4,74 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 10,02 Ft | +0,16 % | +2,56 % | −11,61 % | 4,26 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 7,02 Ft | −2,72 % | −10,18 % | −22,23 % | 4,04 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 1,36 Ft | −0,01 % | −2,68 % | −8,70 % | 4,03 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 14,68 Ft | −0,62 % | −4,94 % | −16,75 % | 3,37 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 2,3 Ft | −0,45 % | −2,03 % | −10,37 % | 3,15 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 5,14 Ft | −0,37 % | −2,07 % | −10,63 % | 2,81 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 5,29 Ft | −0,06 % | +0,42 % | −15,67 % | 2,61 Mrd Ft | 42/100 |
Adatok: CoinMarketCap · frissítve: 2026. 11. 12. 3:05
Hogyan értelmezze a Score-t
50% automatikus mutatók, 30% szerkesztőség, 20% közösség. 10 szavazatnál kevesebb esetén a közösségi összetevő semleges.
A teljes módszertan →Hol vásárolható
Csak érvényes MiCA-engedéllyel rendelkező szolgáltatókat ajánlunk.
Tőzsdék összehasonlítása →Átváltás forintra és dollárra
Árfolyamok a saját adatbázisunkból, regisztráció nélkül.
Kriptovaluta-átváltó →