- Kryptopedia
- Kriptovaluták
Kriptovaluták: aktuális árfolyamok, grafikonok és az összes coin
Aktuális árfolyamok, grafikonok és a TOP 1000 kriptovaluta Kryptopedia Score-ja.
- Piaci kapitalizáció
- 806,93 B Ft
- az összes követett eszköz
- 24 órás forgalom
- 36,08 B Ft
- az összes követett eszköz
- A bitcoin részesedése
- 60 %
- a kapitalizációból
| # | Név | Ár | 1 ó | 24 ó | 7 n | Piaci kap. | 24 órás forgalom | 7 napos grafikon | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 293 995 Ft | +0,25 % | −2,12 % | −3,74 % | 5,37 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 43 491 Ft | −0,48 % | −1,29 % | −12,24 % | 5,34 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 7,12 Ft | −0,06 % | −1,81 % | −12,10 % | 5,33 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 32,44 Ft | +0,93 % | −6,44 % | −29,25 % | 5,35 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 0,1466 Ft | −0,10 % | −0,04 % | −0,04 % | 5,31 Mrd Ft | 38/100 | ||||
| 21,83 Ft | −1,10 % | +0,00 % | −8,70 % | 5,29 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 21,23 Ft | +0,01 % | −3,20 % | −17,09 % | 5,31 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 137 Ft | −0,04 % | −0,41 % | −7,74 % | 5,29 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 2,89 Ft | −0,44 % | −0,52 % | −11,12 % | 5,28 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 0,00001853 Ft | −0,10 % | −0,57 % | −12,34 % | 5,27 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 16,05 Ft | −0,31 % | −2,71 % | −19,17 % | 5,27 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 0,6717 Ft | −0,34 % | −4,28 % | −16,51 % | 5,25 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 5,21 Ft | −0,42 % | −2,63 % | −14,50 % | 5,21 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 0,01011 Ft | +0,38 % | −4,09 % | −2,93 % | 5,23 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 328 Ft | −0,00 % | −0,01 % | −0,01 % | 5,22 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 52,22 Ft | +0,16 % | −2,25 % | −5,29 % | 5,22 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 31,67 Ft | −0,13 % | −2,98 % | −11,85 % | 5,2 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 0,7857 Ft | +0,20 % | +0,60 % | −8,33 % | 5,18 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 6,16 Ft | +0,29 % | −4,80 % | −11,17 % | 5,16 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 5,31 Ft | −0,41 % | −1,87 % | −7,30 % | 5,13 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 5,5 Ft | −0,30 % | −4,65 % | −4,46 % | 5,13 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 5,3 Ft | −1,63 % | −5,52 % | −37,25 % | 5,12 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 12,38 Ft | +0,25 % | +0,03 % | −27,80 % | 5,12 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 2629 Ft | −1,86 % | −4,04 % | −13,24 % | 5,12 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 262 Ft | −1,14 % | +14,16 % | +2,71 % | 5,11 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 20 593 Ft | −1,50 % | −2,01 % | +1,03 % | 5,12 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 0,4301 Ft | +0,49 % | −0,19 % | −7,77 % | 5,1 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 52,86 Ft | −0,27 % | −3,44 % | −14,07 % | 5,09 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 42,33 Ft | +0,27 % | −0,93 % | −11,11 % | 5,07 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 9,33 Ft | −0,14 % | −4,35 % | −2,53 % | 5,06 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 14,15 Ft | +0,15 % | +0,37 % | +21,10 % | 5,04 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 0,5389 Ft | +0,21 % | −3,50 % | −15,13 % | 5,01 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 56,61 Ft | +1,51 % | +9,12 % | +80,80 % | 5,02 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 0,6825 Ft | −0,01 % | −1,27 % | −9,76 % | 4,97 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 25,27 Ft | −2,42 % | −10,64 % | −58,68 % | 4,96 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 92,5 Ft | −0,04 % | −1,29 % | −1,13 % | 4,93 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 1039 Ft | −0,03 % | −0,18 % | −3,77 % | 4,88 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 41 463 Ft | +0,00 % | −2,84 % | −4,42 % | 4,88 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 6,96 Ft | −0,17 % | +0,02 % | −12,77 % | 4,87 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 0,5938 Ft | +0,19 % | −0,60 % | −12,53 % | 4,86 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 5,54 Ft | −2,30 % | +6,32 % | −8,13 % | 4,85 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 0,9692 Ft | +0,03 % | +1,21 % | −3,85 % | 4,85 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 4,88 Ft | −0,03 % | −2,00 % | −9,20 % | 4,84 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 1,64 Ft | −0,04 % | −3,42 % | −22,02 % | 4,81 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 1,33 Ft | +0,08 % | −1,83 % | −4,97 % | 4,81 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 8,48 Ft | +0,27 % | −2,20 % | −15,73 % | 4,81 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 4,86 Ft | −0,00 % | −0,02 % | −0,01 % | 4,81 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 19,84 Ft | +0,89 % | +4,45 % | +8,83 % | 4,79 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 2,95 Ft | +0,13 % | −0,65 % | −10,26 % | 4,78 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 68,91 Ft | −0,05 % | −1,14 % | −7,41 % | 4,78 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 56,99 Ft | +0,28 % | +11,12 % | −32,81 % | 4,76 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 25,92 Ft | +0,34 % | +2,62 % | −4,47 % | 4,76 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 6,98 Ft | −0,03 % | −2,00 % | −6,45 % | 4,76 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 23,89 Ft | −0,01 % | −7,40 % | +5,06 % | 4,74 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 5,5 Ft | −3,29 % | +6,54 % | +16,32 % | 4,72 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 14,2 Ft | −0,41 % | −2,93 % | −5,41 % | 4,73 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 2,51 Ft | +0,84 % | −7,94 % | −3,80 % | 4,74 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 8,45 Ft | −1,31 % | +5,17 % | −1,54 % | 4,72 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 7,24 Ft | −0,71 % | −3,75 % | −16,28 % | 4,72 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 11,71 Ft | −0,56 % | −1,05 % | −15,46 % | 4,71 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 31 473 Ft | +0,07 % | −0,27 % | −0,76 % | 4,7 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 4,7 Ft | −0,31 % | −1,52 % | −11,79 % | 4,69 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 382 Ft | −0,27 % | −0,04 % | −14,67 % | 4,68 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 52,97 Ft | +0,37 % | −0,48 % | −24,96 % | 4,63 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 30,81 Ft | −7,61 % | +6,90 % | +39,46 % | 4,58 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 50,97 Ft | −0,50 % | +2,10 % | −6,72 % | 4,59 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 49,27 Ft | −0,15 % | −2,64 % | −12,70 % | 4,57 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 18,25 Ft | +0,68 % | +0,40 % | −19,24 % | 4,57 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 9,36 Ft | −0,05 % | −4,09 % | −15,00 % | 4,56 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 1,37 Ft | +0,08 % | +0,66 % | −3,11 % | 4,53 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 0,0229 Ft | −0,26 % | −2,38 % | −8,67 % | 4,47 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 26,92 Ft | +0,16 % | −0,58 % | −7,76 % | 4,47 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 4,56 Ft | +0,22 % | −1,83 % | −13,44 % | 4,46 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 45 800 Ft | −0,53 % | −4,42 % | +3,83 % | 4,43 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 5,35 Ft | +0,26 % | −0,71 % | −6,00 % | 4,44 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 164 Ft | −0,00 % | −0,72 % | −3,57 % | 4,44 Mrd Ft | 38/100 | ||||
| 258 Ft | +0,04 % | −0,47 % | −24,93 % | 4,44 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 12,33 Ft | +0,81 % | −1,30 % | −0,97 % | 4,44 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 14,73 Ft | +0,31 % | −2,70 % | −30,73 % | 4,41 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 4460 Ft | +0,39 % | +1,57 % | −19,33 % | 4,4 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 45 852 Ft | −0,61 % | −4,54 % | +3,83 % | 4,38 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 13 632 Ft | +0,55 % | +0,71 % | −1,62 % | 4,38 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 30,46 Ft | +1,79 % | −0,99 % | −18,60 % | 4,37 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 24,74 Ft | −0,36 % | +6,47 % | −10,88 % | 4,33 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 73,19 Ft | +0,23 % | −1,03 % | −7,73 % | 4,32 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 252 Ft | −0,01 % | −0,70 % | −12,90 % | 4,32 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 4,31 Ft | −0,23 % | −2,12 % | −10,03 % | 4,31 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 14,91 Ft | +0,51 % | +2,30 % | +0,40 % | 4,3 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 36,91 Ft | −0,97 % | −3,91 % | −15,33 % | 4,3 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 2,02 Ft | +0,22 % | −0,87 % | −8,43 % | 4,29 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 328 Ft | −0,02 % | −0,01 % | −0,03 % | 4,29 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 11,19 Ft | +0,02 % | −2,53 % | −14,04 % | 4,27 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 8,08 Ft | +0,45 % | +0,66 % | −9,79 % | 4,26 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 223 Ft | +1,50 % | −3,51 % | −13,33 % | 4,29 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 9,97 Ft | −0,54 % | +1,64 % | −11,94 % | 4,23 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 0,7637 Ft | −0,17 % | −1,99 % | −11,47 % | 4,23 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 0,0005416 Ft | +0,55 % | +0,60 % | −6,22 % | 4,22 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 0,5845 Ft | −0,66 % | −2,33 % | −3,92 % | 4,21 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 1005 Ft | −0,24 % | −2,28 % | −10,67 % | 4,2 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 0,2099 Ft | +1,22 % | +11,18 % | +3,03 % | 4,16 Mrd Ft | 52/100 |
Hogyan értelmezze a Score-t
50% automatikus mutatók, 30% szerkesztőség, 20% közösség. 10 szavazatnál kevesebb esetén a közösségi összetevő semleges.
A teljes módszertan →Hol vásárolható
Csak érvényes MiCA-engedéllyel rendelkező szolgáltatókat ajánlunk.
Tőzsdék összehasonlítása →Átváltás forintra és dollárra
Árfolyamok a saját adatbázisunkból, regisztráció nélkül.
Kriptovaluta-átváltó →