- Kryptopedia
- Kriptovaluták
Kriptovaluták: aktuális árfolyamok, grafikonok és az összes coin
Aktuális árfolyamok, grafikonok és a TOP 1000 kriptovaluta Kryptopedia Score-ja.
- Piaci kapitalizáció
- 813,62 B Ft
- az összes követett eszköz
- 24 órás forgalom
- 35,71 B Ft
- az összes követett eszköz
- A bitcoin részesedése
- 60 %
- a kapitalizációból
| # | Név | Ár | 1 ó | 24 ó | 7 n | Piaci kap. | 24 órás forgalom | 7 napos grafikon | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,04 Ft | +0,16 % | −1,73 % | −12,60 % | 3,45 B Ft | 64/100 | ||||
| 0,001414 Ft | +0,03 % | −3,08 % | −9,39 % | 833,28 Mrd Ft | 65/100 | ||||
| 0,001454 Ft | −0,11 % | −12,40 % | −10,59 % | 601,6 Mrd Ft | 60/100 | ||||
| 260 Ft | +0,27 % | +0,35 % | −4,14 % | 598,22 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 160 Ft | +0,15 % | −1,63 % | −5,06 % | 160,01 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 2,03 Ft | +0,06 % | −1,86 % | −14,31 % | 127,36 Mrd Ft | 59/100 | ||||
| 116 Ft | +0,67 % | −5,48 % | −7,22 % | 107,62 Mrd Ft | 59/100 | ||||
| 367 Ft | +0,71 % | −1,98 % | −11,86 % | 103,48 Mrd Ft | 61/100 | ||||
| 0,0008778 Ft | +0,18 % | −5,29 % | −12,28 % | 77,24 Mrd Ft | 61/100 | ||||
| 0,006721 Ft | +0,60 % | −2,19 % | −10,79 % | 64,01 Mrd Ft | 61/100 | ||||
| 50,71 Ft | +0,62 % | −1,81 % | −10,21 % | 50,65 Mrd Ft | 60/100 | ||||
| 41,43 Ft | +1,31 % | −8,21 % | −13,26 % | 41,4 Mrd Ft | 58/100 | ||||
| 36,57 Ft | +0,18 % | −3,44 % | −10,67 % | 36,57 Mrd Ft | 59/100 | ||||
| 36,38 Ft | −0,15 % | −3,55 % | −14,17 % | 36,38 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 30,87 Ft | −0,92 % | −3,99 % | −19,70 % | 30,87 Mrd Ft | 60/100 | ||||
| 0,2369 Ft | +0,18 % | −3,88 % | −16,47 % | 23,69 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 0,0001242 Ft | +0,17 % | −2,35 % | −3,76 % | 23,3 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 0,000404 Ft | −0,18 % | −1,52 % | +4,32 % | 84,85 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 51,1 Ft | −0,40 % | −0,55 % | −21,86 % | 51,1 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 4,32 Ft | +1,11 % | −2,44 % | −25,01 % | 33,2 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 93,9 Ft | +0,32 % | −2,47 % | −2,61 % | 28,45 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 20,27 Ft | +2,46 % | +2,46 % | −12,87 % | 20,27 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 18,09 Ft | +0,04 % | −2,97 % | −15,86 % | 18,09 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 1,77 Ft | −0,52 % | −7,31 % | −9,04 % | 17,7 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 29,44 Ft | +0,47 % | −0,27 % | −23,75 % | 17,53 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 17,51 Ft | +2,14 % | −13,39 % | −49,35 % | 17,51 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 0,00000009435 Ft | +0,03 % | −1,48 % | −10,41 % | 16,91 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 0,2229 Ft | +0,18 % | −1,03 % | −10,62 % | 15,38 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 14,87 Ft | −0,14 % | +2,54 % | −9,81 % | 14,87 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 0,1935 Ft | +0,54 % | −3,22 % | −9,86 % | 13,33 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 13,27 Ft | −0,18 % | −0,98 % | −5,49 % | 13,27 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 13,25 Ft | +0,96 % | −2,11 % | −20,55 % | 13,25 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 0,02886 Ft | +0,14 % | −1,45 % | −16,70 % | 12,14 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 24 260 Ft | +0,14 % | −0,33 % | −2,33 % | 12,13 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 1,2 Ft | −0,02 % | −1,11 % | −15,60 % | 11,95 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 0,1589 Ft | −0,08 % | +1,20 % | −15,79 % | 11,87 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 11,63 Ft | +0,48 % | −3,25 % | −15,05 % | 11,63 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 11,54 Ft | −0,56 % | +1,78 % | +23,97 % | 11,54 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 0,000029 Ft | +0,03 % | −2,64 % | −10,88 % | 11,33 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 0,3478 Ft | −0,05 % | +1,88 % | −9,77 % | 10,73 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 0,1077 Ft | +0,73 % | +0,40 % | −5,54 % | 10,71 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 10,61 Ft | +0,42 % | −1,66 % | −14,57 % | 10,61 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 10,73 Ft | −0,01 % | −3,32 % | −18,76 % | 10,51 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 10,04 Ft | +0,48 % | −0,39 % | −13,17 % | 9,94 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 9,9 Ft | +3,20 % | +6,80 % | −46,54 % | 9,9 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 0,1097 Ft | +0,29 % | −2,01 % | −12,52 % | 9,75 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 9,6 Ft | −0,08 % | +8,17 % | −3,75 % | 9,59 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 9,53 Ft | −0,30 % | +4,93 % | −9,75 % | 9,52 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 1,85 Ft | +0,45 % | −2,78 % | −14,75 % | 9,38 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 0,00001671 Ft | +0,05 % | +1,77 % | −9,49 % | 8,91 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 8863 Ft | +0,49 % | −3,19 % | −11,69 % | 8,74 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 19,42 Ft | +1,17 % | +2,16 % | +16,80 % | 8,14 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 0,124 Ft | +0,31 % | −0,63 % | −12,02 % | 8,03 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 0,01879 Ft | +0,71 % | −1,98 % | −10,41 % | 7,91 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 7,69 Ft | +0,45 % | −2,05 % | −6,88 % | 7,69 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 0,000007167 Ft | −0,14 % | −1,44 % | −18,66 % | 7,16 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 24,12 Ft | +1,34 % | −5,22 % | −10,32 % | 6,87 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 9,12 Ft | +1,04 % | +2,91 % | +1,86 % | 6,59 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 0,2559 Ft | −1,16 % | −3,04 % | −8,43 % | 6,27 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 5,77 Ft | +0,03 % | −0,25 % | +2,22 % | 5,77 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 5,75 Ft | −0,05 % | −2,73 % | −17,17 % | 5,74 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 0,1468 Ft | +0,01 % | +0,13 % | +0,04 % | 5,32 Mrd Ft | 38/100 | ||||
| 0,00001855 Ft | +0,08 % | −0,43 % | −12,30 % | 5,28 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 0,01245 Ft | −12,69 % | −12,87 % | +67,24 % | 5,24 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 5,23 Ft | −0,29 % | −1,11 % | −13,97 % | 5,23 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 5,39 Ft | +1,24 % | −3,00 % | −33,97 % | 5,2 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 0,01007 Ft | +1,01 % | −3,34 % | −4,00 % | 5,2 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 5,33 Ft | +0,39 % | −1,73 % | −7,92 % | 5,15 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 0,5373 Ft | +0,21 % | −3,23 % | −15,89 % | 5 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 4,71 Ft | +0,28 % | −0,90 % | −11,85 % | 4,71 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 5,34 Ft | +0,69 % | −0,91 % | −6,71 % | 4,43 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 0,0005387 Ft | +0,19 % | +0,40 % | −3,97 % | 4,2 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 0,00001352 Ft | +0,06 % | −4,72 % | −12,53 % | 4,14 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 4,02 Ft | −0,24 % | −1,96 % | −11,87 % | 4,02 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 3,95 Ft | +0,14 % | −3,07 % | −13,60 % | 3,95 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 3,87 Ft | −0,12 % | −1,15 % | −19,86 % | 3,86 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 3,94 Ft | +0,37 % | +0,51 % | −5,71 % | 3,69 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 3,68 Ft | +0,64 % | +4,05 % | −17,80 % | 3,68 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 0,003627 Ft | −0,07 % | −5,16 % | −16,53 % | 3,63 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 0,000004774 Ft | −0,24 % | −3,22 % | −15,17 % | 3,58 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 14,68 Ft | −0,62 % | −4,94 % | −16,75 % | 3,37 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 31,15 Ft | −0,50 % | −3,98 % | −30,03 % | 3,34 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 3,32 Ft | −0,62 % | −4,36 % | −1,07 % | 3,32 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 0,1534 Ft | +0,00 % | −0,63 % | −13,99 % | 3,22 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 0,3134 Ft | −0,08 % | +1,36 % | −8,54 % | 3,09 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 2,9 Ft | −0,03 % | +2,28 % | −19,58 % | 2,9 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 3,85 Ft | −1,18 % | −2,67 % | −14,36 % | 2,89 Mrd Ft | 38/100 | ||||
| 5,19 Ft | +0,27 % | −1,02 % | −11,22 % | 2,88 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 3,05 Ft | +2,12 % | +1,85 % | +4,32 % | 2,89 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 2,86 Ft | −0,18 % | −3,72 % | −18,78 % | 2,77 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 2,77 Ft | −4,38 % | +0,62 % | −6,09 % | 2,77 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 2,87 Ft | +5,83 % | −9,90 % | −23,61 % | 2,83 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 2,63 Ft | +3,49 % | +4,18 % | −1,20 % | 2,63 Mrd Ft | – | 47/100 | |||
| 5,26 Ft | +0,00 % | +0,11 % | −14,04 % | 2,63 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 2,62 Ft | −0,17 % | −2,57 % | −12,07 % | 2,62 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 0,02664 Ft | −0,53 % | +2,93 % | −23,23 % | 2,63 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 0,002917 Ft | +1,39 % | +2,49 % | +2,68 % | 2,63 Mrd Ft | 41/100 |
Adatok: CoinMarketCap · frissítve: 2026. 11. 11. 5:05
Hogyan értelmezze a Score-t
50% automatikus mutatók, 30% szerkesztőség, 20% közösség. 10 szavazatnál kevesebb esetén a közösségi összetevő semleges.
A teljes módszertan →Hol vásárolható
Csak érvényes MiCA-engedéllyel rendelkező szolgáltatókat ajánlunk.
Tőzsdék összehasonlítása →Átváltás forintra és dollárra
Árfolyamok a saját adatbázisunkból, regisztráció nélkül.
Kriptovaluta-átváltó →