- Kryptopedia
- Kriptovaluták
Kriptovaluták: aktuális árfolyamok, grafikonok és az összes coin
Aktuális árfolyamok, grafikonok és a TOP 1000 kriptovaluta Kryptopedia Score-ja.
- Piaci kapitalizáció
- 814,06 B Ft
- az összes követett eszköz
- 24 órás forgalom
- 35,87 B Ft
- az összes követett eszköz
- A bitcoin részesedése
- 60 %
- a kapitalizációból
| # | Név | Ár | 1 ó | 24 ó | 7 n | Piaci kap. | 24 órás forgalom | 7 napos grafikon | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 Ft | −0,00 % | −0,00 % | −0,03 % | 57,64 B Ft | 64/100 | ||||
| 328 Ft | +0,00 % | +0,01 % | −0,01 % | 22,8 B Ft | 61/100 | ||||
| 328 Ft | −0,01 % | −0,04 % | −0,02 % | 1,61 B Ft | 62/100 | ||||
| 328 Ft | −0,01 % | +0,02 % | −0,02 % | 1,46 B Ft | 62/100 | ||||
| 327 Ft | −0,01 % | +0,02 % | −0,01 % | 1,05 B Ft | 61/100 | ||||
| 328 Ft | +0,00 % | +0,00 % | +0,00 % | 888,45 Mrd Ft | 60/100 | ||||
| 328 Ft | −0,01 % | +0,02 % | −0,01 % | 885,81 Mrd Ft | 61/100 | ||||
| 328 Ft | +0,01 % | +0,01 % | +0,01 % | 882,93 Mrd Ft | 59/100 | ||||
| 328 Ft | −0,01 % | −0,00 % | +0,02 % | 533,06 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 328 Ft | −0,01 % | −0,07 % | −0,05 % | 488,29 Mrd Ft | 60/100 | ||||
| 328 Ft | +0,03 % | +0,03 % | +0,02 % | 162,06 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 364 Ft | +0,01 % | −0,41 % | −1,27 % | 147,29 Mrd Ft | 59/100 | ||||
| 327 Ft | +0,02 % | +0,01 % | −0,12 % | 92,77 Mrd Ft | 60/100 | ||||
| 378 Ft | −0,01 % | +0,02 % | +0,05 % | 784,62 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 326 Ft | +0,07 % | +0,03 % | −0,03 % | 544,38 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 328 Ft | −0,00 % | −0,01 % | −0,02 % | 354 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 328 Ft | −0,00 % | −0,05 % | −0,20 % | 312,68 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 328 Ft | +0,00 % | −0,01 % | −0,06 % | 229,01 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 328 Ft | −0,00 % | −0,04 % | −0,06 % | 177,09 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 328 Ft | +0,00 % | −0,01 % | −0,00 % | 164,43 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 325 Ft | +0,01 % | +0,11 % | +0,03 % | 71,25 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 364 Ft | +0,01 % | −0,42 % | −1,30 % | 62,51 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 327 Ft | +0,00 % | +0,07 % | −0,03 % | 58,72 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 328 Ft | +0,00 % | +0,01 % | −0,01 % | 51,33 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 327 Ft | +0,02 % | +0,01 % | −0,02 % | 48,9 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 328 Ft | +0,01 % | +0,01 % | −0,03 % | 30,89 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 327 Ft | −0,00 % | +0,01 % | −0,07 % | 24,3 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 329 Ft | +0,00 % | +0,06 % | +0,07 % | 23,73 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 328 Ft | −0,00 % | −0,00 % | −0,06 % | 20,53 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 7,32 Ft | +0,01 % | +0,06 % | +0,00 % | 19,72 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 328 Ft | −0,00 % | +0,00 % | −0,01 % | 13,49 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 328 Ft | −0,06 % | +0,06 % | +0,02 % | 13,33 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 364 Ft | +0,07 % | −0,40 % | −1,17 % | 11,88 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 328 Ft | −0,05 % | +0,01 % | −0,04 % | 11,66 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 402 Ft | +0,25 % | −0,26 % | −3,62 % | 11,36 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 328 Ft | +0,03 % | +0,06 % | +0,02 % | 11,33 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 328 Ft | −0,01 % | +0,05 % | −0,01 % | 11,29 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 328 Ft | +0,00 % | −0,00 % | −0,05 % | 10,08 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 325 Ft | +0,00 % | −0,67 % | −1,97 % | 9,31 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 436 Ft | +0,02 % | −0,43 % | −1,44 % | 8,67 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 333 Ft | +0,00 % | −0,36 % | −0,55 % | 7,97 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 327 Ft | +0,02 % | +0,04 % | +0,05 % | 7,36 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 327 Ft | +0,00 % | +0,00 % | +0,00 % | 7,15 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 328 Ft | +0,00 % | −0,01 % | −0,01 % | 5,45 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 252 Ft | +0,00 % | −1,11 % | −12,92 % | 4,32 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 328 Ft | +0,01 % | +0,02 % | −0,01 % | 4,29 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 1,96 Ft | +0,16 % | −4,03 % | −5,38 % | 4,11 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 256 Ft | −0,04 % | −0,09 % | −0,59 % | 4,09 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 334 Ft | +0,01 % | −0,02 % | −0,08 % | 3,97 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 326 Ft | −0,01 % | −0,45 % | +0,22 % | 3,76 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 328 Ft | −0,01 % | +0,01 % | −0,03 % | 3,6 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 3,69 Ft | −0,00 % | −0,06 % | +0,04 % | 3,35 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 148 Ft | +0,01 % | +0,00 % | −0,03 % | 3,15 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 326 Ft | −0,17 % | −0,33 % | −0,55 % | 2,6 Mrd Ft | 44/100 |
Adatok: CoinMarketCap · frissítve: 2026. 11. 12. 11:05
Hogyan értelmezze a Score-t
50% automatikus mutatók, 30% szerkesztőség, 20% közösség. 10 szavazatnál kevesebb esetén a közösségi összetevő semleges.
A teljes módszertan →Hol vásárolható
Csak érvényes MiCA-engedéllyel rendelkező szolgáltatókat ajánlunk.
Tőzsdék összehasonlítása →Átváltás forintra és dollárra
Árfolyamok a saját adatbázisunkból, regisztráció nélkül.
Kriptovaluta-átváltó →