- Kryptopedia
- Kriptovaluták
Kriptovaluták: aktuális árfolyamok, grafikonok és az összes coin
Aktuális árfolyamok, grafikonok és a TOP 1000 kriptovaluta Kryptopedia Score-ja.
- Piaci kapitalizáció
- 812,82 B Ft
- az összes követett eszköz
- 24 órás forgalom
- 35,59 B Ft
- az összes követett eszköz
- A bitcoin részesedése
- 60 %
- a kapitalizációból
| # | Név | Ár | 1 ó | 24 ó | 7 n | Piaci kap. | 24 órás forgalom | 7 napos grafikon | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,33 Ft | −1,49 % | +5,85 % | +4,96 % | 3,3 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 382 Ft | −0,59 % | −1,90 % | −8,81 % | 3,29 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 1603 Ft | +0,03 % | +1,77 % | −1,16 % | 3,29 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 1429 Ft | −1,40 % | −0,20 % | +4,81 % | 3,29 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 35,37 Ft | −0,07 % | −1,16 % | −3,96 % | 3,28 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 18,02 Ft | +0,00 % | +39,94 % | +18,02 % | 3,28 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 54 360 Ft | +1,88 % | +0,23 % | +6,22 % | 3,28 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 45 173 Ft | +0,47 % | −1,75 % | +0,16 % | 3,27 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 0,5333 Ft | +0,26 % | −0,39 % | −5,61 % | 3,26 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 54 565 Ft | +1,67 % | +0,42 % | +6,40 % | 3,26 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 10,6 Ft | −0,33 % | −2,90 % | −20,50 % | 3,27 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 4,67 Ft | −0,05 % | +2,67 % | −6,69 % | 3,25 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 4,48 Ft | +0,00 % | +3,66 % | −17,67 % | 3,25 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 87 413 Ft | +0,07 % | −1,90 % | −0,46 % | 3,24 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 3,23 Ft | +0,79 % | −1,71 % | −16,60 % | 3,23 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 0,1534 Ft | +0,00 % | −0,63 % | −13,99 % | 3,22 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 16,04 Ft | −0,87 % | −2,47 % | −7,91 % | 3,21 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 40,06 Ft | −0,01 % | −2,30 % | −22,08 % | 3,2 Mrd Ft | 37/100 | ||||
| 104 Ft | +0,03 % | +22,98 % | −2,05 % | 3,17 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 2,3 Ft | −0,45 % | −2,03 % | −10,37 % | 3,15 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 148 Ft | +0,01 % | +0,00 % | −0,03 % | 3,15 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 16 Ft | +4,11 % | +1,94 % | −4,87 % | 3,19 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 1,41 Ft | +0,17 % | −0,27 % | −15,04 % | 3,14 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 132 905 Ft | +0,64 % | −2,11 % | +4,01 % | 3,12 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 70,55 Ft | +0,00 % | −0,23 % | +0,12 % | 3,12 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 27 329 Ft | +0,43 % | +0,77 % | −4,20 % | 3,1 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 0,3134 Ft | −0,08 % | +1,36 % | −8,54 % | 3,09 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 4,81 Ft | +0,67 % | −2,25 % | −15,13 % | 3,09 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 2,24 Ft | −0,30 % | −2,94 % | −12,34 % | 3,1 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 283 Ft | −0,01 % | +223,01 % | +0,89 % | 3,12 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 486 913 Ft | +0,97 % | +4,39 % | +3,20 % | 3,07 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 11,87 Ft | +0,04 % | +3,06 % | −28,49 % | 3,06 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 2,43 Ft | +0,08 % | −1,10 % | −10,06 % | 3,03 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 24 924 Ft | +0,06 % | −1,30 % | −0,95 % | 3,02 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 16,69 Ft | +0,57 % | −3,17 % | −15,29 % | 3 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 861 Ft | +0,27 % | −2,28 % | −8,44 % | 3 Mrd Ft | 37/100 | ||||
| 51 065 Ft | +2,74 % | +5,41 % | +12,72 % | 2,99 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 12,76 Ft | +0,14 % | −4,13 % | −20,90 % | 3 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 2,44 Ft | +0,46 % | +7,61 % | −2,49 % | 2,99 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 6126 Ft | +0,39 % | +2,68 % | −13,98 % | 2,98 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 7,69 Ft | −0,00 % | −2,24 % | −17,69 % | 2,97 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 6,71 Ft | +0,36 % | −1,20 % | −11,74 % | 2,96 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 19,06 Ft | +0,25 % | +3,36 % | −1,69 % | 2,95 Mrd Ft | 38/100 | ||||
| 2,9 Ft | +0,05 % | −21,15 % | −35,19 % | 2,95 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 3,14 Ft | −0,00 % | +0,37 % | −6,68 % | 2,92 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 23,38 Ft | −0,10 % | −1,49 % | −12,15 % | 2,92 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 142 Ft | +0,28 % | −2,36 % | −15,36 % | 2,92 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 245 107 Ft | +0,37 % | +2,21 % | −9,36 % | 3 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 292 Ft | +0,00 % | −2,57 % | +8,32 % | 2,92 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 2,91 Ft | −0,19 % | −0,38 % | −8,61 % | 2,91 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 6,36 Ft | −0,05 % | −3,04 % | −13,32 % | 2,91 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 0,2791 Ft | +0,03 % | +0,90 % | −2,81 % | 2,91 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 6,42 Ft | +0,00 % | −0,32 % | −5,09 % | 2,9 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 126 Ft | +0,10 % | −2,53 % | −13,84 % | 2,9 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 4,12 Ft | +0,00 % | −0,16 % | −16,43 % | 2,9 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 2,9 Ft | −0,03 % | +2,28 % | −19,58 % | 2,9 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 3,85 Ft | −1,18 % | −2,67 % | −14,36 % | 2,89 Mrd Ft | 38/100 | ||||
| 206 340 Ft | +0,17 % | −3,05 % | −1,18 % | 2,89 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 152 415 Ft | +7,29 % | +2,62 % | −1,63 % | 2,89 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 5,19 Ft | +0,27 % | −1,02 % | −11,22 % | 2,88 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 0,004172 Ft | +1,08 % | +2,49 % | −2,20 % | 2,88 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 12,02 Ft | −1,43 % | −3,02 % | −64,01 % | 2,87 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 37,7 Ft | −0,78 % | −4,93 % | −22,17 % | 2,87 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 3,05 Ft | +2,12 % | +1,85 % | +4,32 % | 2,89 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 121 Ft | +2,28 % | −14,79 % | −1,76 % | 2,85 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 7,02 Ft | −0,15 % | +0,12 % | −1,57 % | 2,84 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 4,58 Ft | −1,63 % | −13,35 % | −14,27 % | 2,83 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 171 165 Ft | −0,19 % | −2,67 % | −6,28 % | 2,82 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 5,14 Ft | −0,37 % | −2,07 % | −10,63 % | 2,81 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 4,91 Ft | −7,94 % | +2,67 % | −26,94 % | 2,82 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 3,4 Ft | +0,21 % | −1,93 % | −17,93 % | 2,8 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 49,6 Ft | +1,50 % | −5,13 % | −2,76 % | 2,82 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 0,0431 Ft | +0,43 % | +1,23 % | −2,83 % | 2,77 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 2,86 Ft | −0,18 % | −3,72 % | −18,78 % | 2,77 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 2,54 Ft | +6,65 % | −17,80 % | −44,78 % | 2,78 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 2,77 Ft | −4,38 % | +0,62 % | −6,09 % | 2,77 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 33 795 Ft | +0,01 % | +0,01 % | +0,25 % | 2,76 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 0,3334 Ft | −0,21 % | −6,71 % | −17,05 % | 2,76 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 11,37 Ft | +0,48 % | −2,70 % | −14,42 % | 2,76 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 1,13 Ft | +0,68 % | −3,39 % | −19,20 % | 2,76 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 2,17 Ft | +0,54 % | −0,11 % | −10,14 % | 2,75 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 2,87 Ft | +5,83 % | −9,90 % | −23,61 % | 2,83 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 96 471 Ft | −0,23 % | +1,19 % | +1,09 % | 2,75 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 718 Ft | +0,00 % | −0,64 % | −2,19 % | 2,74 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 1,71 Ft | −0,04 % | −0,31 % | −6,50 % | 2,74 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 30,04 Ft | +0,00 % | +0,00 % | +0,00 % | 2,74 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 5,71 Ft | +0,00 % | −0,72 % | −13,40 % | 2,73 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 190 Ft | +0,41 % | +1,31 % | −0,69 % | 2,73 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 224 769 Ft | +0,21 % | −0,03 % | −0,40 % | 2,72 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 3,87 Ft | +0,00 % | +0,00 % | +0,00 % | 2,72 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 27 166 Ft | +0,09 % | −1,32 % | −18,03 % | 2,72 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 1048 Ft | +0,00 % | +0,00 % | −25,51 % | 2,71 Mrd Ft | 38/100 | ||||
| 9,57 Ft | −1,21 % | −14,06 % | −7,40 % | 2,7 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 2,21 Ft | −0,77 % | −2,79 % | −12,39 % | 2,7 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 5,44 Ft | −2,91 % | +6,53 % | −5,42 % | 2,67 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 178 560 Ft | −0,05 % | +0,26 % | +4,94 % | 2,66 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 15 989 Ft | +1,18 % | −2,29 % | −22,43 % | 2,71 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 0,4478 Ft | +0,00 % | −0,23 % | −5,23 % | 2,69 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 26,79 Ft | −0,08 % | +0,28 % | +1,96 % | 2,68 Mrd Ft | 36/100 | ||||
| 5,11 Ft | −0,12 % | +0,66 % | −6,29 % | 2,67 Mrd Ft | 43/100 |
Hogyan értelmezze a Score-t
50% automatikus mutatók, 30% szerkesztőség, 20% közösség. 10 szavazatnál kevesebb esetén a közösségi összetevő semleges.
A teljes módszertan →Hol vásárolható
Csak érvényes MiCA-engedéllyel rendelkező szolgáltatókat ajánlunk.
Tőzsdék összehasonlítása →Átváltás forintra és dollárra
Árfolyamok a saját adatbázisunkból, regisztráció nélkül.
Kriptovaluta-átváltó →