- Kryptopedia
- Kriptovaluták
Kriptovaluták: aktuális árfolyamok, grafikonok és az összes coin
Aktuális árfolyamok, grafikonok és a TOP 1000 kriptovaluta Kryptopedia Score-ja.
- Piaci kapitalizáció
- 805,99 B Ft
- az összes követett eszköz
- 24 órás forgalom
- 36,29 B Ft
- az összes követett eszköz
- A bitcoin részesedése
- 60 %
- a kapitalizációból
| # | Név | Ár | 1 ó | 24 ó | 7 n | Piaci kap. | 24 órás forgalom | 7 napos grafikon | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 438 Ft | −0,04 % | +0,18 % | −8,05 % | 7,14 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 6655 Ft | −0,31 % | +4,64 % | −25,16 % | 7,11 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 4,71 Ft | −1,50 % | +1,79 % | −0,35 % | 7,06 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 25,69 Ft | −1,50 % | −3,84 % | −26,07 % | 7,05 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 27,26 Ft | −0,71 % | −3,86 % | −14,87 % | 7,04 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 3,54 Ft | −1,81 % | −2,83 % | +5,92 % | 7,04 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 0,000007036 Ft | −1,94 % | −1,50 % | −19,71 % | 7,03 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 33,54 Ft | −0,91 % | −0,33 % | −7,38 % | 7,02 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 3,19 Ft | −1,81 % | +3,41 % | +10,41 % | 6,89 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 0,01077 Ft | +0,00 % | −0,52 % | −0,62 % | 7 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 44 633 Ft | −0,27 % | −3,26 % | −0,03 % | 6,98 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 12,32 Ft | −1,18 % | −0,68 % | −6,82 % | 6,97 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 27,09 Ft | −0,03 % | −3,04 % | −9,70 % | 6,96 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 0,3858 Ft | −0,06 % | −0,09 % | −22,28 % | 6,94 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 30,81 Ft | −1,06 % | −5,13 % | −15,48 % | 6,93 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 1,12 Ft | −0,30 % | −4,00 % | −12,75 % | 6,92 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 1,54 Ft | −1,42 % | −2,51 % | −15,60 % | 6,9 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 229 Ft | −0,77 % | −3,88 % | −10,07 % | 6,9 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 54,96 Ft | −0,86 % | −1,31 % | −12,60 % | 6,86 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 59,89 Ft | −1,29 % | −3,43 % | −15,38 % | 6,85 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 1685 Ft | −0,41 % | −1,71 % | −4,93 % | 6,84 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 23,97 Ft | −1,78 % | −4,45 % | −13,69 % | 6,83 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 5,54 Ft | +0,42 % | +3,62 % | −4,23 % | 6,8 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 15,03 Ft | −0,91 % | −3,05 % | −23,99 % | 6,74 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 153 Ft | +0,55 % | +0,60 % | +9,95 % | 6,69 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 2,69 Ft | +0,06 % | +0,66 % | +8,47 % | 6,64 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 1,02 Ft | −0,98 % | −2,97 % | −11,95 % | 6,64 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 809 Ft | −0,70 % | −4,73 % | −9,06 % | 6,62 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 34,62 Ft | −2,10 % | +2,15 % | −16,88 % | 6,58 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 13,8 Ft | −0,01 % | +0,44 % | +0,46 % | 6,57 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 892 Ft | −0,50 % | −0,87 % | −9,66 % | 6,56 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 0,3956 Ft | −1,09 % | −3,37 % | −9,85 % | 6,55 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 83,73 Ft | −2,10 % | −4,65 % | +1,46 % | 6,56 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 11,22 Ft | −0,28 % | −0,28 % | −10,91 % | 6,56 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 9,09 Ft | +0,23 % | +0,54 % | +1,44 % | 6,57 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 24,45 Ft | −2,68 % | +7,16 % | +0,43 % | 6,5 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 3,44 Ft | −0,71 % | −2,72 % | −13,23 % | 6,5 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 20 161 Ft | −0,01 % | +0,21 % | +1,48 % | 6,47 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 1614 Ft | −1,04 % | −3,59 % | −10,40 % | 6,46 Mrd Ft | 39/100 | ||||
| 0,9493 Ft | −0,78 % | −1,46 % | −7,53 % | 6,45 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 37 651 Ft | −1,49 % | −6,56 % | −19,78 % | 6,42 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 78,06 Ft | −0,73 % | −4,46 % | −14,71 % | 6,4 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 248 051 Ft | −0,09 % | −0,10 % | −1,60 % | 6,38 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 921 Ft | −0,57 % | −2,23 % | −10,50 % | 6,37 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 0,2629 Ft | −0,54 % | −1,47 % | −9,18 % | 6,34 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 6,78 Ft | −0,45 % | −2,53 % | −13,02 % | 6,34 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 2,84 Ft | −1,27 % | −2,36 % | −16,65 % | 6,33 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 6,34 Ft | −1,00 % | −4,35 % | −11,74 % | 6,34 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 8,44 Ft | −1,24 % | −3,77 % | −18,02 % | 6,3 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 15,04 Ft | −1,08 % | −2,87 % | −16,62 % | 6,3 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 352 Ft | −1,48 % | +1,13 % | −24,13 % | 6,29 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 15 145 Ft | +0,03 % | −3,52 % | −2,89 % | 6,28 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 45 647 Ft | −0,33 % | −5,56 % | +3,65 % | 6,27 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 26 624 Ft | −3,37 % | −3,23 % | −1,08 % | 6,07 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 20,32 Ft | −0,00 % | −0,03 % | −0,01 % | 6,25 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 0,2553 Ft | −0,17 % | −3,45 % | −8,61 % | 6,26 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 1472 Ft | −1,04 % | −3,59 % | −14,27 % | 6,21 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 12,19 Ft | −1,07 % | −2,38 % | −5,04 % | 6,2 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 2,1 Ft | −1,50 % | −4,39 % | −14,27 % | 6,15 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 52 560 Ft | −1,38 % | −8,69 % | −19,24 % | 6,15 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 18,95 Ft | −0,00 % | −0,03 % | −0,01 % | 6,15 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 70,92 Ft | −0,79 % | −3,58 % | −9,09 % | 6,13 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 5,19 Ft | −1,51 % | −5,34 % | −18,08 % | 6,12 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 6,97 Ft | −1,42 % | −2,08 % | −15,26 % | 6,08 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 1,96 Ft | −0,67 % | −1,42 % | −5,12 % | 6,08 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 0,5626 Ft | −0,00 % | −0,36 % | +39,04 % | 6,08 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 7,15 Ft | −0,03 % | −4,11 % | −16,86 % | 6,04 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 0,2158 Ft | −0,18 % | +0,38 % | −9,09 % | 6 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 6,16 Ft | −1,07 % | −2,91 % | −8,91 % | 6 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 14,94 Ft | −0,77 % | −3,11 % | −17,77 % | 5,99 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 14 213 Ft | +0,02 % | −1,38 % | +0,57 % | 5,98 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 18,33 Ft | −0,27 % | −4,75 % | −15,80 % | 5,92 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 3,92 Ft | −0,63 % | −2,43 % | −8,18 % | 5,89 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 41 522 Ft | −0,30 % | −2,46 % | −4,72 % | 5,85 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 0,1422 Ft | −0,31 % | −18,15 % | −8,22 % | 5,84 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 127 506 Ft | +0,01 % | +0,37 % | +2,66 % | 5,86 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 19 262 Ft | −0,26 % | −1,77 % | −4,19 % | 5,85 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 396 Ft | −0,67 % | −1,35 % | −16,90 % | 5,83 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 1,6 Ft | −1,12 % | −2,77 % | −12,50 % | 5,81 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 31,55 Ft | −0,02 % | −0,40 % | −0,57 % | 5,8 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 4,41 Ft | −1,02 % | −3,48 % | −16,18 % | 5,76 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 0,23 Ft | −0,00 % | −1,83 % | −15,09 % | 5,76 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 0,00000273 Ft | −0,61 % | −2,11 % | −8,44 % | 5,73 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 5,69 Ft | −0,40 % | −4,05 % | −26,29 % | 5,69 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 5,71 Ft | −0,76 % | −1,43 % | +1,63 % | 5,71 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 1,21 Ft | −0,19 % | −1,58 % | −11,49 % | 5,73 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 14,18 Ft | −1,22 % | −13,90 % | −1,49 % | 5,7 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 6 Ft | −1,10 % | −2,09 % | −8,34 % | 5,59 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 3,79 Ft | −1,39 % | −3,04 % | −11,63 % | 5,57 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 32 601 Ft | −0,40 % | +1,06 % | −0,93 % | 5,58 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 79,57 Ft | +0,41 % | +0,05 % | −13,70 % | 5,59 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 7,12 Ft | −0,61 % | −2,04 % | −13,62 % | 5,52 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 382 Ft | +0,08 % | −2,96 % | −1,11 % | 5,51 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 54,99 Ft | +0,02 % | −0,24 % | −9,60 % | 5,5 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 37,58 Ft | −0,65 % | +0,04 % | −33,70 % | 5,49 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 2,3 Ft | −0,65 % | +10,68 % | +1,43 % | 5,47 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 21,63 Ft | −1,18 % | +0,14 % | −24,78 % | 5,53 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 0,1482 Ft | −0,91 % | −2,28 % | −9,82 % | 5,39 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 7,02 Ft | −0,24 % | −3,01 % | −16,33 % | 5,38 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 1 290 135 Ft | −0,30 % | −2,23 % | −4,03 % | 5,35 Mrd Ft | 43/100 |
Hogyan értelmezze a Score-t
50% automatikus mutatók, 30% szerkesztőség, 20% közösség. 10 szavazatnál kevesebb esetén a közösségi összetevő semleges.
A teljes módszertan →Hol vásárolható
Csak érvényes MiCA-engedéllyel rendelkező szolgáltatókat ajánlunk.
Tőzsdék összehasonlítása →Átváltás forintra és dollárra
Árfolyamok a saját adatbázisunkból, regisztráció nélkül.
Kriptovaluta-átváltó →