- Kryptopedia
- Kriptovaluták
Kriptovaluták: aktuális árfolyamok, grafikonok és az összes coin
Aktuális árfolyamok, grafikonok és a TOP 1000 kriptovaluta Kryptopedia Score-ja.
- Piaci kapitalizáció
- 808,23 B Ft
- az összes követett eszköz
- 24 órás forgalom
- 36,4 B Ft
- az összes követett eszköz
- A bitcoin részesedése
- 60 %
- a kapitalizációból
| # | Név | Ár | 1 ó | 24 ó | 7 n | Piaci kap. | 24 órás forgalom | 7 napos grafikon | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,28 Ft | −1,14 % | −1,80 % | −9,47 % | 12,98 Mrd Ft | 59/100 | ||||
| 1,7 Ft | −0,79 % | −2,98 % | −8,60 % | 12,92 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 0,926 Ft | −0,47 % | +0,21 % | −6,78 % | 12,84 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 8,12 Ft | −0,79 % | −5,29 % | −16,21 % | 12,64 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 66,87 Ft | −1,15 % | −1,70 % | −14,02 % | 12,57 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 327 Ft | −0,01 % | −0,10 % | −0,17 % | 12,45 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 11,89 Ft | +0,22 % | +0,39 % | −6,94 % | 12,42 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 14,39 Ft | −1,10 % | −2,56 % | −15,13 % | 12,38 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 24 281 Ft | +0,12 % | −0,31 % | −2,20 % | 12,14 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 0,02881 Ft | −0,45 % | −2,21 % | −16,71 % | 12,12 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 225 034 Ft | −0,03 % | −0,57 % | −0,66 % | 11,99 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 0,2119 Ft | −1,64 % | −1,64 % | −10,02 % | 11,87 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 14,92 Ft | −0,55 % | −1,59 % | −8,78 % | 11,89 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 364 Ft | −0,05 % | −0,49 % | −1,13 % | 11,87 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 32,45 Ft | −1,02 % | −6,76 % | −21,13 % | 11,86 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 0,1582 Ft | −0,45 % | −3,42 % | −15,70 % | 11,81 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 1482 Ft | −0,97 % | −1,65 % | −9,22 % | 11,77 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 1,18 Ft | −0,76 % | −3,24 % | −15,41 % | 11,77 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 139 Ft | −1,83 % | −5,11 % | −13,08 % | 11,67 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 328 Ft | −0,03 % | −0,01 % | −0,06 % | 11,66 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 5,58 Ft | +0,65 % | +4,03 % | −10,62 % | 11,63 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 4,03 Ft | −1,10 % | −2,88 % | −18,26 % | 11,61 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 31,99 Ft | −0,20 % | −1,30 % | −20,88 % | 11,56 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 14,87 Ft | −2,56 % | −10,68 % | −64,11 % | 11,54 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 10,76 Ft | +0,06 % | +1,08 % | −9,13 % | 11,54 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 11,55 Ft | −0,50 % | −2,00 % | +25,14 % | 11,55 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 11,5 Ft | −0,50 % | −4,07 % | −16,87 % | 11,5 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 12,06 Ft | +2,04 % | +1,73 % | −12,83 % | 11,45 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 165 Ft | −0,06 % | −0,29 % | −7,95 % | 11,36 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 113 Ft | −0,87 % | −3,53 % | −11,13 % | 11,33 Mrd Ft | 58/100 | ||||
| 328 Ft | −0,03 % | −0,04 % | +0,02 % | 11,33 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 400 Ft | −0,76 % | −0,38 % | −11,22 % | 11,3 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 52,61 Ft | −1,16 % | −3,41 % | −18,89 % | 11,33 Mrd Ft | 58/100 | ||||
| 328 Ft | +0,04 % | +0,12 % | +0,02 % | 11,3 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 1,13 Ft | −0,58 % | −4,05 % | −12,02 % | 11,28 Mrd Ft | 58/100 | ||||
| 692 Ft | −0,36 % | +1,17 % | −6,71 % | 11,3 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 23,83 Ft | −0,96 % | −3,12 % | −4,87 % | 11,28 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 14,52 Ft | −0,80 % | −0,96 % | −10,77 % | 11,21 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 129 Ft | −0,39 % | −2,72 % | −11,46 % | 11,26 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 0,0001858 Ft | −0,45 % | −1,66 % | −15,75 % | 11,15 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 0,00002848 Ft | −1,60 % | −4,93 % | −12,38 % | 11,12 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 27,95 Ft | −1,67 % | −1,11 % | −24,16 % | 11,08 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 56,74 Ft | −0,84 % | −0,27 % | −6,52 % | 11,07 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 2,32 Ft | −1,08 % | −1,38 % | −9,75 % | 11,05 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 34,58 Ft | −0,81 % | −3,61 % | −61,96 % | 11,03 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 40,54 Ft | −0,79 % | −3,47 % | −12,55 % | 10,96 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 33,15 Ft | −0,03 % | −0,55 % | −1,31 % | 10,91 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 54,57 Ft | −0,45 % | +0,05 % | −18,83 % | 10,91 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 0,0002499 Ft | +0,06 % | +0,37 % | −8,06 % | 10,88 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 6,36 Ft | −0,59 % | −4,55 % | −12,31 % | 10,84 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 31,23 Ft | +1,28 % | +0,19 % | +2,67 % | 10,84 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 0,2319 Ft | −1,52 % | −2,12 % | +0,86 % | 10,78 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 4,31 Ft | −1,68 % | −3,69 % | −11,50 % | 10,77 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 1,16 Ft | −1,00 % | −6,48 % | −8,26 % | 10,72 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 0,9554 Ft | −0,73 % | −2,76 % | −8,86 % | 10,7 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 0,6097 Ft | −0,28 % | −6,21 % | −11,59 % | 10,64 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 23,08 Ft | −0,75 % | −3,87 % | −10,36 % | 10,63 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 0,1069 Ft | −0,30 % | −0,78 % | −5,23 % | 10,63 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 44,63 Ft | −2,26 % | −0,95 % | +11,72 % | 10,62 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 0,3433 Ft | −1,07 % | −0,53 % | −10,76 % | 10,59 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 1,02 Ft | −6,31 % | −47,64 % | −35,64 % | 10,56 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 22,23 Ft | −0,80 % | −8,09 % | −12,23 % | 10,45 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 10,48 Ft | −1,17 % | −3,63 % | −13,28 % | 10,48 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 10,47 Ft | −1,75 % | −3,32 % | −18,52 % | 10,47 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 14,37 Ft | −0,06 % | −0,06 % | −1,02 % | 10,44 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 10,63 Ft | −0,76 % | −3,58 % | −18,55 % | 10,42 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 56,04 Ft | −1,06 % | −1,60 % | −7,99 % | 10,39 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 18,59 Ft | −1,01 % | +1,98 % | −12,39 % | 10,38 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 2401 Ft | −1,04 % | −3,59 % | −5,22 % | 10,31 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 0,4957 Ft | −0,66 % | −3,68 % | −13,79 % | 10,23 Mrd Ft | 59/100 | ||||
| 26,37 Ft | −0,95 % | −0,91 % | −10,04 % | 10,22 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 0,6185 Ft | −0,83 % | −2,60 % | −14,54 % | 10,22 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 328 Ft | −0,00 % | −0,01 % | −0,06 % | 10,08 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 438 Ft | −1,13 % | −2,18 % | −11,51 % | 10,05 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 634 Ft | −0,74 % | −1,00 % | −16,12 % | 10,05 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 257 214 Ft | +0,10 % | +1,10 % | +1,43 % | 10,04 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 1 Ft | +1,30 % | −1,15 % | −39,86 % | 10,03 Mrd Ft | 38/100 | ||||
| 5,72 Ft | −0,83 % | +1,14 % | −5,67 % | 10,02 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 4,19 Ft | −1,00 % | +2,02 % | −20,57 % | 9,98 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 49,5 Ft | −1,21 % | −1,61 % | −6,41 % | 9,92 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 15,61 Ft | −0,97 % | −1,52 % | −18,69 % | 9,88 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 9,94 Ft | −1,09 % | −1,96 % | −13,42 % | 9,84 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 9,84 Ft | −2,35 % | +2,76 % | −45,14 % | 9,83 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 0,3289 Ft | −0,02 % | +0,17 % | −0,23 % | 9,82 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 13,07 Ft | −1,11 % | −0,07 % | −12,73 % | 9,82 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 10,3 Ft | −4,43 % | +4,39 % | +3,78 % | 9,79 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 20,05 Ft | −0,72 % | −3,38 % | −12,06 % | 9,73 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 7,02 Ft | +0,29 % | −2,22 % | −1,64 % | 9,73 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 2,01 Ft | −0,72 % | −9,39 % | −8,34 % | 9,69 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 87,75 Ft | −2,01 % | −1,58 % | −11,86 % | 9,67 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 0,1088 Ft | −0,82 % | −2,96 % | −12,86 % | 9,67 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 47,95 Ft | −1,73 % | +0,57 % | −4,36 % | 9,61 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 9,59 Ft | −0,07 % | +11,99 % | −4,39 % | 9,59 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 11,04 Ft | −0,70 % | −0,63 % | −13,95 % | 9,59 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 130 Ft | −0,03 % | −0,57 % | −16,98 % | 9,59 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 38,13 Ft | +0,33 % | −1,58 % | −3,33 % | 9,54 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 40,33 Ft | −0,79 % | −7,29 % | −19,23 % | 9,53 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 8,53 Ft | +0,00 % | −14,68 % | −13,84 % | 9,54 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 2,69 Ft | −1,01 % | −4,87 % | −45,20 % | 9,52 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 2197 Ft | −1,04 % | −3,59 % | −12,29 % | 9,49 Mrd Ft | 42/100 |
Hogyan értelmezze a Score-t
50% automatikus mutatók, 30% szerkesztőség, 20% közösség. 10 szavazatnál kevesebb esetén a közösségi összetevő semleges.
A teljes módszertan →Hol vásárolható
Csak érvényes MiCA-engedéllyel rendelkező szolgáltatókat ajánlunk.
Tőzsdék összehasonlítása →Átváltás forintra és dollárra
Árfolyamok a saját adatbázisunkból, regisztráció nélkül.
Kriptovaluta-átváltó →