- Kryptopedia
- Kriptovaluták
Kriptovaluták: aktuális árfolyamok, grafikonok és az összes coin
Aktuális árfolyamok, grafikonok és a TOP 1000 kriptovaluta Kryptopedia Score-ja.
- Piaci kapitalizáció
- 805,99 B Ft
- az összes követett eszköz
- 24 órás forgalom
- 36,29 B Ft
- az összes követett eszköz
- A bitcoin részesedése
- 60 %
- a kapitalizációból
| # | Név | Ár | 1 ó | 24 ó | 7 n | Piaci kap. | 24 órás forgalom | 7 napos grafikon | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,07 Ft | −1,00 % | +1,10 % | −13,47 % | 20,07 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 404 Ft | −0,83 % | −3,80 % | −12,69 % | 20,05 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 19 907 Ft | −0,36 % | −2,33 % | +6,19 % | 19,72 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 7,32 Ft | +0,04 % | +0,12 % | +0,04 % | 19,73 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 510 340 Ft | −2,10 % | −0,29 % | −7,24 % | 19,61 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 0,01759 Ft | +0,19 % | +0,41 % | +15,61 % | 30,48 M Ft | – | 38/100 | |||
| 251 799 Ft | −0,05 % | −0,04 % | −1,57 % | 19,59 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 0,8464 Ft | −1,05 % | +2,09 % | +3,67 % | 19,29 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 38,3 Ft | +0,14 % | −1,30 % | −14,42 % | 19,17 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 0,02065 Ft | −1,72 % | −0,06 % | −8,13 % | 19,12 Mrd Ft | 57/100 | ||||
| 1233 Ft | +0,17 % | +2,71 % | −20,01 % | 19,1 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 995 Ft | −0,87 % | −2,55 % | −11,66 % | 19,05 Mrd Ft | 60/100 | ||||
| 1126 Ft | +0,00 % | +1,03 % | +0,16 % | 18,93 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 18,66 Ft | −2,23 % | +0,30 % | −9,26 % | 18,66 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 1,06 Ft | −0,48 % | −3,19 % | −14,58 % | 18,64 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 32,12 Ft | −1,34 % | −5,58 % | −15,97 % | 18,59 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 256 163 Ft | −0,17 % | +0,78 % | +1,22 % | 18,36 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 2,45 Ft | +0,61 % | −0,49 % | −8,73 % | 18,41 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 10,69 Ft | −1,02 % | −3,31 % | −11,92 % | 18,22 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 18,29 Ft | −0,38 % | −0,74 % | −11,30 % | 18,29 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 4129 Ft | −1,04 % | −3,59 % | −7,70 % | 18,23 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 0,9795 Ft | +0,16 % | −1,51 % | −5,63 % | 18,18 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 52,55 Ft | −0,69 % | −1,10 % | −8,88 % | 18,1 Mrd Ft | 61/100 | ||||
| 0,1989 Ft | −1,46 % | −4,67 % | −9,78 % | 17,86 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 17,91 Ft | −0,86 % | −3,93 % | −15,05 % | 17,91 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 0,06312 Ft | +0,35 % | −1,02 % | −19,07 % | 17,83 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 40,24 Ft | −0,90 % | −1,87 % | +1,48 % | 17,81 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 5,14 Ft | −0,03 % | −1,89 % | −8,41 % | 17,68 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 0,0001196 Ft | −1,17 % | −0,11 % | −12,76 % | 17,53 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 3,51 Ft | −1,03 % | −3,40 % | −19,14 % | 17,56 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 119 Ft | −0,80 % | −1,53 % | −4,81 % | 17,42 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 17,5 Ft | +0,51 % | −11,98 % | −48,73 % | 17,5 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 34 830 Ft | −0,24 % | −0,53 % | −0,52 % | 17,34 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 29,15 Ft | −0,94 % | −1,75 % | −23,22 % | 17,35 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 6249 Ft | +0,00 % | +9,73 % | +4,41 % | 17,3 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 0,1663 Ft | +0,04 % | −1,67 % | −8,53 % | 17,37 Mrd Ft | 57/100 | ||||
| 0,5645 Ft | −0,10 % | +4,82 % | −8,69 % | 17,17 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 1,71 Ft | −1,76 % | −10,75 % | −12,10 % | 17,11 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 12,06 Ft | +0,31 % | −2,93 % | −12,92 % | 17 Mrd Ft | 57/100 | ||||
| 0,1696 Ft | −0,00 % | +0,13 % | −0,69 % | 16,76 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 0,00000009352 Ft | −0,85 % | −2,63 % | −10,99 % | 16,76 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 61,99 Ft | −0,26 % | −2,69 % | −16,30 % | 16,64 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 10,38 Ft | −0,32 % | −0,74 % | −11,37 % | 16,23 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 7,78 Ft | −0,74 % | −24,08 % | −54,80 % | 16,14 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 3,12 Ft | −0,82 % | −3,01 % | −22,17 % | 16,19 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 14,31 Ft | −1,63 % | −5,47 % | −6,14 % | 16,17 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 32 448 Ft | −0,90 % | −1,17 % | −35,13 % | 16,12 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 1,44 Ft | −0,13 % | −1,13 % | −9,00 % | 16,1 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 66,35 Ft | −0,60 % | −1,88 % | −9,02 % | 16,02 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 55,71 Ft | −0,78 % | −3,17 % | −11,22 % | 15,98 Mrd Ft | 63/100 | ||||
| 6,29 Ft | −1,96 % | −4,23 % | −9,37 % | 15,92 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 37,31 Ft | −0,18 % | −3,63 % | −9,71 % | 16,02 Mrd Ft | 57/100 | ||||
| 871 Ft | +0,11 % | +0,51 % | −1,79 % | 15,67 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 49,27 Ft | +0,03 % | +0,21 % | −8,32 % | 15,69 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 27 Ft | −0,85 % | −4,15 % | −17,97 % | 15,58 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 249 211 Ft | −0,13 % | −0,02 % | −1,74 % | 15,55 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 18,54 Ft | +0,07 % | −6,15 % | +28,73 % | 15,38 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 81,79 Ft | −0,20 % | −0,82 % | −25,57 % | 15,24 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 0,221 Ft | −0,96 % | −2,12 % | −10,09 % | 15,25 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 2,59 Ft | −1,26 % | −1,08 % | −6,09 % | 15,17 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 0,3023 Ft | −0,75 % | −1,82 % | −19,31 % | 15,08 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 16 608 Ft | +0,00 % | −6,72 % | −6,59 % | 15,07 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 20 277 Ft | −1,45 % | −4,83 % | +1,02 % | 14,96 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 17,31 Ft | −1,06 % | −2,73 % | −6,41 % | 15 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 817 Ft | −0,50 % | −0,25 % | +1,03 % | 14,98 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 0,6664 Ft | −0,98 % | −2,69 % | −13,41 % | 14,9 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 49,73 Ft | −0,73 % | −14,42 % | +14,19 % | 14,83 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 14,61 Ft | −1,66 % | +0,30 % | −10,78 % | 14,61 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 93,11 Ft | −0,04 % | −0,24 % | −0,81 % | 14,63 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 11,6 Ft | −1,18 % | −1,79 % | −14,37 % | 14,56 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 49,98 Ft | −2,25 % | −6,28 % | −12,05 % | 14,34 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 17,19 Ft | −0,04 % | −0,07 % | −0,65 % | 14,34 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 34,98 Ft | +0,55 % | +0,12 % | +48,28 % | 14,27 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 1,61 Ft | −0,79 % | −1,32 % | −10,08 % | 14,22 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 857 Ft | −1,29 % | −3,79 % | −9,24 % | 14,11 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 1,1 Ft | −0,12 % | +5,29 % | +39,17 % | 14,03 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 6,93 Ft | −0,37 % | −8,87 % | −14,06 % | 13,98 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 25,49 Ft | +1,24 % | +1,33 % | −10,51 % | 14,01 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 9,73 Ft | +1,17 % | −3,89 % | +3,11 % | 13,91 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 1,34 Ft | −0,86 % | −3,00 % | −11,56 % | 13,81 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 22,43 Ft | −0,90 % | −0,38 % | −10,21 % | 13,77 Mrd Ft | 57/100 | ||||
| 395 Ft | +0,00 % | −0,50 % | −1,76 % | 13,78 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 103 Ft | −0,28 % | −1,97 % | −3,55 % | 13,72 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 4820 Ft | −0,66 % | −2,39 % | −10,49 % | 13,66 Mrd Ft | 60/100 | ||||
| 5,31 Ft | −0,75 % | −5,80 % | −17,19 % | 13,62 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 84,9 Ft | −0,11 % | −8,69 % | −17,96 % | 13,55 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 1,67 Ft | −0,91 % | −5,08 % | −16,74 % | 13,55 Mrd Ft | 57/100 | ||||
| 39,79 Ft | −0,74 % | −1,39 % | −9,28 % | 13,52 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 328 Ft | −0,00 % | −0,01 % | −0,01 % | 13,49 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 64,51 Ft | −0,99 % | +2,98 % | −14,29 % | 13,47 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 71,55 Ft | −1,57 % | −5,59 % | −7,95 % | 13,48 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 13,37 Ft | −0,58 % | −1,15 % | −9,57 % | 13,37 Mrd Ft | 58/100 | ||||
| 328 Ft | +0,10 % | +0,15 % | +0,16 % | 13,34 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 25,24 Ft | −0,13 % | −2,11 % | −6,11 % | 13,14 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 13,14 Ft | −1,04 % | −2,88 % | −3,83 % | 13,14 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 5259 Ft | −0,27 % | +16,96 % | −18,51 % | 13,15 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 13,09 Ft | −0,54 % | −3,37 % | −20,38 % | 13,09 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 9,76 Ft | −1,85 % | −2,21 % | −9,57 % | 13,06 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 0,1896 Ft | −0,48 % | −5,05 % | −10,38 % | 13,06 Mrd Ft | 56/100 | ||||
| 435 Ft | −1,22 % | −2,05 % | −16,34 % | 13,06 Mrd Ft | 43/100 |
Hogyan értelmezze a Score-t
50% automatikus mutatók, 30% szerkesztőség, 20% közösség. 10 szavazatnál kevesebb esetén a közösségi összetevő semleges.
A teljes módszertan →Hol vásárolható
Csak érvényes MiCA-engedéllyel rendelkező szolgáltatókat ajánlunk.
Tőzsdék összehasonlítása →Átváltás forintra és dollárra
Árfolyamok a saját adatbázisunkból, regisztráció nélkül.
Kriptovaluta-átváltó →