- Kryptopedia
- Kriptovaluták
Kriptovaluták: aktuális árfolyamok, grafikonok és az összes coin
Aktuális árfolyamok, grafikonok és a TOP 1000 kriptovaluta Kryptopedia Score-ja.
- Piaci kapitalizáció
- 812,56 B Ft
- az összes követett eszköz
- 24 órás forgalom
- 35,47 B Ft
- az összes követett eszköz
- A bitcoin részesedése
- 60 %
- a kapitalizációból
| # | Név | Ár | 1 ó | 24 ó | 7 n | Piaci kap. | 24 órás forgalom | 7 napos grafikon | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,46 Ft | +0,40 % | −2,03 % | −14,00 % | 6,54 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 38 328 Ft | −0,25 % | −4,41 % | −18,51 % | 6,53 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 20 165 Ft | +0,02 % | +0,26 % | +1,47 % | 6,47 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 2,91 Ft | +1,13 % | −0,11 % | −14,91 % | 6,47 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 359 Ft | +0,45 % | +2,04 % | −23,03 % | 6,41 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 927 Ft | +0,47 % | −0,87 % | −10,55 % | 6,4 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 15,22 Ft | +0,57 % | −1,79 % | −16,09 % | 6,37 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 46 079 Ft | +1,29 % | −3,79 % | +4,45 % | 6,33 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 20,32 Ft | +0,00 % | −0,00 % | −0,02 % | 6,25 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 71,36 Ft | +0,39 % | −2,82 % | −8,94 % | 6,17 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 0,5639 Ft | +0,33 % | +0,46 % | +47,26 % | 6,09 Mrd Ft | 55/100 | ||||
| 6,25 Ft | +0,12 % | −0,92 % | −8,41 % | 6,09 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 15,15 Ft | −0,06 % | −1,84 % | −17,04 % | 6,07 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 6,94 Ft | −0,03 % | −1,01 % | −17,31 % | 6,06 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 7,18 Ft | +0,42 % | −3,50 % | −16,48 % | 6,07 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 14 342 Ft | +0,96 % | −0,04 % | +0,84 % | 6,03 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 0,2156 Ft | +0,17 % | +0,53 % | −9,30 % | 5,99 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 18,47 Ft | +0,65 % | −2,72 % | −16,04 % | 5,97 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 19 434 Ft | +0,78 % | −0,23 % | −3,12 % | 5,89 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 127 682 Ft | +0,53 % | +0,42 % | +2,97 % | 5,87 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 22,05 Ft | +0,99 % | +3,31 % | −31,30 % | 5,64 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 7,16 Ft | +0,28 % | −1,74 % | −13,37 % | 5,56 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 37,74 Ft | +0,16 % | +0,42 % | −33,47 % | 5,51 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 43 703 Ft | +0,38 % | −0,57 % | −11,90 % | 5,36 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 7,12 Ft | −0,35 % | −1,78 % | −11,95 % | 5,34 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 2,91 Ft | −0,04 % | −1,29 % | −10,70 % | 5,31 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 0,674 Ft | −0,13 % | −4,00 % | −16,41 % | 5,27 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 20 908 Ft | +3,04 % | −0,35 % | +1,79 % | 5,2 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 52,14 Ft | −0,02 % | −2,38 % | −5,44 % | 5,21 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 2679 Ft | +2,54 % | −1,88 % | −12,81 % | 5,22 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 265 Ft | −0,35 % | +15,49 % | +2,88 % | 5,17 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 5,52 Ft | +0,03 % | −4,25 % | −4,59 % | 5,15 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 12,35 Ft | +0,06 % | +0,02 % | −28,42 % | 5,11 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 53 Ft | −0,21 % | −3,31 % | −14,15 % | 5,11 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 42,21 Ft | +0,30 % | −0,93 % | −11,77 % | 5,05 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 33,28 Ft | +5,48 % | +17,07 % | +51,21 % | 4,94 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 1039 Ft | +0,01 % | −0,15 % | −3,60 % | 4,89 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 6,98 Ft | −0,09 % | −0,04 % | −12,78 % | 4,88 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 4,89 Ft | +0,61 % | −1,41 % | −9,24 % | 4,84 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 4,86 Ft | +0,01 % | +0,00 % | −0,03 % | 4,81 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 8,57 Ft | +0,43 % | +6,39 % | −0,22 % | 4,78 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 2,94 Ft | −0,09 % | −0,38 % | −10,50 % | 4,77 Mrd Ft | 51/100 | ||||
| 56,77 Ft | −0,20 % | +13,73 % | −33,35 % | 4,74 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 2,49 Ft | +0,10 % | −7,96 % | −4,62 % | 4,7 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 11,77 Ft | −0,83 % | +0,76 % | −14,90 % | 4,73 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 18,13 Ft | +0,76 % | +0,25 % | −17,90 % | 4,54 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 0,02296 Ft | −0,27 % | −1,39 % | −8,99 % | 4,48 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 46 042 Ft | +1,03 % | −4,20 % | +4,49 % | 4,46 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 26,88 Ft | +0,03 % | −1,35 % | −8,57 % | 4,47 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 257 Ft | −0,10 % | −2,90 % | −24,33 % | 4,43 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 46 133 Ft | +1,18 % | −3,99 % | +4,60 % | 4,4 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 13 558 Ft | −0,78 % | −0,15 % | −1,83 % | 4,35 Mrd Ft | 40/100 | ||||
| 4,33 Ft | +0,66 % | −1,28 % | −10,03 % | 4,33 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 14,85 Ft | +1,29 % | +2,01 % | −0,09 % | 4,29 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 220 Ft | −1,53 % | −5,20 % | −14,83 % | 4,23 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 0,5884 Ft | −1,17 % | −5,11 % | −3,28 % | 4,24 Mrd Ft | 49/100 | ||||
| 0,0005387 Ft | +0,19 % | +0,40 % | −3,97 % | 4,2 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 96 454 Ft | −0,18 % | +1,21 % | +1,07 % | 4,18 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 21 508 Ft | +0,35 % | +0,03 % | −13,08 % | 4,17 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 54 628 Ft | −0,26 % | +0,60 % | +0,37 % | 4,1 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 43 644 Ft | +0,17 % | −0,72 % | −12,10 % | 4,09 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 116 675 Ft | −0,04 % | +2,48 % | +1,25 % | 4,05 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 0,7622 Ft | +0,38 % | −0,70 % | −15,56 % | 4,02 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 8,74 Ft | +0,24 % | −1,10 % | −6,31 % | 3,99 Mrd Ft | 53/100 | ||||
| 0,2307 Ft | +0,09 % | +3,58 % | −9,11 % | 3,85 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 38,46 Ft | +0,12 % | −1,53 % | −7,44 % | 3,84 Mrd Ft | 52/100 | ||||
| 0,004334 Ft | −0,15 % | −0,32 % | −17,94 % | 3,83 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 3,06 Ft | +0,84 % | −1,60 % | −5,23 % | 3,82 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 311 008 Ft | +0,60 % | +1,08 % | −6,39 % | 3,79 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 3,69 Ft | +0,01 % | −1,49 % | −10,61 % | 3,69 Mrd Ft | 54/100 | ||||
| 1,07 Ft | +0,68 % | −0,79 % | −13,94 % | 3,6 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 4,1 Ft | +0,57 % | +0,71 % | −1,24 % | 3,58 Mrd Ft | 50/100 | ||||
| 47 740 Ft | +0,70 % | −0,59 % | −1,07 % | 3,51 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 118 475 Ft | +0,04 % | −2,83 % | −4,49 % | 3,48 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 27,94 Ft | +0,01 % | +8,32 % | −31,29 % | 3,48 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 116 695 Ft | +0,93 % | +3,18 % | +11,07 % | 3,45 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 53 772 Ft | +1,21 % | −7,03 % | −17,80 % | 3,45 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 15,72 Ft | −0,15 % | −1,30 % | −21,85 % | 3,42 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 96 509 Ft | −0,43 % | +1,30 % | +0,98 % | 3,41 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 206 255 Ft | +0,17 % | −3,07 % | −1,22 % | 3,33 Mrd Ft | 47/100 | ||||
| 87 464 Ft | +0,45 % | −1,81 % | −0,29 % | 3,32 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 4,59 Ft | −0,43 % | −0,72 % | −6,71 % | 3,32 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 116 618 Ft | −0,15 % | +2,35 % | +1,24 % | 3,31 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 38 317 Ft | −0,33 % | −4,17 % | −18,41 % | 3,31 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 54 360 Ft | +1,88 % | +0,23 % | +6,22 % | 3,28 Mrd Ft | 45/100 | ||||
| 45 173 Ft | +0,47 % | −1,75 % | +0,16 % | 3,27 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 54 565 Ft | +1,67 % | +0,42 % | +6,40 % | 3,26 Mrd Ft | 43/100 | ||||
| 87 413 Ft | +0,07 % | −1,90 % | −0,46 % | 3,24 Mrd Ft | 48/100 | ||||
| 40,06 Ft | −0,01 % | −2,30 % | −22,08 % | 3,2 Mrd Ft | 37/100 | ||||
| 104 Ft | +0,03 % | +22,98 % | −2,05 % | 3,17 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 132 905 Ft | +0,64 % | −2,11 % | +4,01 % | 3,12 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 70,55 Ft | +0,00 % | −0,23 % | +0,12 % | 3,12 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 27 329 Ft | +0,43 % | +0,77 % | −4,20 % | 3,1 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 0,3134 Ft | −0,08 % | +1,36 % | −8,54 % | 3,09 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 283 Ft | −0,01 % | +223,01 % | +0,89 % | 3,12 Mrd Ft | 42/100 | ||||
| 486 913 Ft | +0,97 % | +4,39 % | +3,20 % | 3,07 Mrd Ft | 44/100 | ||||
| 11,87 Ft | +0,04 % | +3,06 % | −28,49 % | 3,06 Mrd Ft | 41/100 | ||||
| 2,43 Ft | +0,08 % | −1,10 % | −10,06 % | 3,03 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 51 065 Ft | +2,74 % | +5,41 % | +12,72 % | 2,99 Mrd Ft | 46/100 | ||||
| 12,76 Ft | +0,14 % | −4,13 % | −20,90 % | 3 Mrd Ft | 44/100 |
Hogyan értelmezze a Score-t
50% automatikus mutatók, 30% szerkesztőség, 20% közösség. 10 szavazatnál kevesebb esetén a közösségi összetevő semleges.
A teljes módszertan →Hol vásárolható
Csak érvényes MiCA-engedéllyel rendelkező szolgáltatókat ajánlunk.
Tőzsdék összehasonlítása →Átváltás forintra és dollárra
Árfolyamok a saját adatbázisunkból, regisztráció nélkül.
Kriptovaluta-átváltó →